犹记得2018年在维也纳,欧洲眼科年会人类光学展台情景:
在展台上邀请了Matthias Bolz教授(Kepler Universitätsklinikum Linz,奥地利)介绍了全新Aspira-aXA,同时展示了全球唯一可折叠植入人工虹膜,得到广大专家一致关注。
2019年ESCRS有哪些最新消息呢?
◆ 会议时间:2019年9月14-18日
◆ 会议地点:法国巴黎/Paris
◆ 会议简介:
2019年第37届欧洲白内障与屈光外科医师协会(ESCRS)大会/年会将于2019年9月14日至18日在法国巴黎 举行。
欧洲白内障与屈光外科医师学会 (ESCRS)成立于1991年,其宗旨是促进植入和屈光手术领域的教育和研 究,推动和促进眼科学的研究和实践。ESCRS寻求促进和支持人工晶体植入术和屈光手术领域的研究, 并传播其有价值的研究结果。ESCRS现在全球130个国家和地区拥有超过7500名成员。
日程早知道:
Please Note: This is a preliminary programme and is subject to change
SATURDAY 14 SEPTEMBER | ||||||
Room | Auditorium | North 3 | South 1 | South 2 | Poster Village | Course Rooms |
08.00 - 08.30 | ||||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | ||||||
09.30 - 10.00 | ||||||
10.00 - 10.30 | ||||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.00 - 14.30 | ESCRS/EuCornea Symposium | Moderated Poster Session | ||||
14.30 - 15.00 | ||||||
15.00 - 15.30 | Presented Poster Sessions | |||||
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 | Video Symposium on Challenging Cases | |||||
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 |
SUNDAY 15 SEPTEMBER | |||||||||||
Room | Auditorium | North 3 | South 1 | South 5 | Free Paper Forum | West 8 | Poster Village | Course Rooms | |||
Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 | Podium 4 | ||||||||
08.00 - 08.30 | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | ||||||
08.30 - 09.00 | |||||||||||
09.00 - 09.30 | Practice | ||||||||||
09.30 - 10.00 | Presented Poster Sessions | ||||||||||
10.00 - 10.30 | |||||||||||
10.30 - 11.00 | |||||||||||
11.00 - 11.30 | |||||||||||
11.30 - 12.00 | |||||||||||
12.00 - 12.30 | |||||||||||
12.30 - 13.00 | |||||||||||
13.00 - 13.30 | |||||||||||
13.30 - 14.00 | |||||||||||
14.00 - 14.30 | JCRS Symposium | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Moderated Poster Session | |||||
14.30 - 15.00 | |||||||||||
15.00 - 15.30 | Presented Poster Sessions | ||||||||||
15.30 - 16.00 | |||||||||||
16.00 - 16.30 | Video Symposium on Surgical Complications | Young | |||||||||
16.30 - 17.00 | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | |||||||
17.00 - 17.30 | |||||||||||
17.30 - 18.00 |
MONDAY 16 SEPTEMBER | |||||||||||
Room | Auditorium | South 2 | South 5 | Free Paper Forum | West 7 | West 8 | Poster Village | Course Rooms | |||
Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 | Podium 4 | ||||||||
08.00 - 08.30 | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | ||||||
08.30 - 09.00 | |||||||||||
09.00 - 09.30 | |||||||||||
09.30 - 10.00 | Presented Poster Sessions | ||||||||||
10.00 - 10.30 | |||||||||||
10.30 - 11.00 | |||||||||||
11.00 - 11.30 | |||||||||||
11.30 - 12.00 | |||||||||||
12.00 - 12.30 | Orbis Free Papers | ||||||||||
12.30 - 13.00 | |||||||||||
13.00 - 13.30 | |||||||||||
13.30 - 14.00 | |||||||||||
14.00 - 14.30 | Surgical Video | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Moderated Poster Session | ||||
14.30 - 15.00 | |||||||||||
15.00 - 15.30 | Presented Poster Sessions | ||||||||||
15.30 - 16.00 | |||||||||||
16.00 - 16.30 | |||||||||||
16.30 - 17.00 | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | ||||||
17.00 - 17.30 | |||||||||||
17.30 - 18.00 | |||||||||||
18.00 - 18.30 | IIIC | ||||||||||
18.30 - 19.00 | |||||||||||
19.00 - 19.30 | |||||||||||
19.30 - 20.00 |
TUESDAY 17 SEPTEMBER | |||||||||
Rooms | Auditorium | North 3 | South 4 | Free Paper Forum | Poster Village | Course Rooms | |||
Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 | Podium 4 | ||||||
08.00 - 08.30 | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | |||||
08.30 - 09.00 | |||||||||
09.00 - 09.30 | |||||||||
09.30 - 10.00 | Presented Poster Sessions | ||||||||
10.00 - 10.30 | |||||||||
10.30 - 11.00 | |||||||||
11.00 - 11.30 | |||||||||
11.30 - 12.00 | |||||||||
12.00 - 12.30 | |||||||||
12.30 - 13.00 | |||||||||
13.00 - 13.30 | |||||||||
13.30 - 14.00 | |||||||||
14.00 - 14.30 | Presbyopia | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Moderated Poster Session | |||
14.30 - 15.00 | |||||||||
15.00 - 15.30 | |||||||||
15.30 - 16.00 | |||||||||
16.00 - 16.30 | |||||||||
16.30 - 17.00 | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | Free Paper Session | |||||
17.00 - 17.30 | ISRS | ||||||||
17.30 - 18.00 | |||||||||
18.00 - 18.30 | |||||||||
18.30 - 19.00 | |||||||||
19.00 - 19.30 | |||||||||
19.30 - 20.00 |
WEDNESDAY 18 SEPTEMBER | ||
Rooms | North 3 | North 4 |
08.00 - 08.30 | ||
08.30 - 09.00 | ‘Best of the Best’ Review Session | |
09.00 - 09.30 | ||
09.30 - 10.00 | ||
10.00 - 10.30 | ||
10.30 - 11.00 | ||
11.00 - 11.30 | MAIN SYMPOSIUM | |
11.30 - 12.00 | ||
12.00 - 12.30 | ||
12.30 - 13.00 |